Hawan sarkar sauri sau biyu tare da abin hawa
Motocin lantarki biyu
Babban ƙugiya babba iyaka, nisa daga titin trolley wheel zuwa ƙugiya cibiyar
Tazarar waƙa ta Trolley
Trolley Basic nisa
Tsayi daga titin trolley wheel zuwa mafi girma


Liya fitar (t) | Ƙungiyar aiki | Tsawon ɗagawa (m) | Gudun ɗagawa (M/min) | Rabon Pulley | Tafiyagudun (M/min) | Tazarar waƙa ta Trolley(mm) K | Trolley asali nisa(mm)W | Tsawon wando (mm) H | Ƙungiya babba (mm) | Matsakaicin matsa lamba (kN) | Nauyi (Kg) |
3.2 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 1500 | 800 | 450 | 222 | 11.9 | 510 |
9 | 525 | ||||||||||
12 | 540 | ||||||||||
6.3 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 1600 | 1000 | 450 | 480 | 20.9 | 632 |
9 | 652 | ||||||||||
12 | 672 | ||||||||||
10 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 1600 | 1000 | 441 | 500 | 30.0 | 871 |
9 | 896 | ||||||||||
12 | 921 | ||||||||||
12.5 | M5 | 6 | 0.66 / 4.0 | 4/1 | 2-20 | 1600 | 1000 | 441 | 500 | 40.5 | 890 |
9 | 915 | ||||||||||
12 | 940 | ||||||||||
16 | M5 | 6 | 0.66 / 4.0 | 4/1 | 2-20 | 1800 | 1200 | 518 | 550 | 59.4 | 1314 |
9 | 59.7 | 1348 | |||||||||
12 | 60.0 | 1381 | |||||||||
20 | M5 | 6 | 0.53 / 3.4 | 4/1 | 2-20 | 1800 | 1200 | 582 | 610 | 59.5 | 1718 |
9 | 1766 | ||||||||||
12 | 1814 | ||||||||||
32 | M5 | 9 | 0.8 / 3.3 | 6/1 | 2-20 | 2300 | 2200 | 740 | 1241 | 95 | 2826 |
12 | 2920 | ||||||||||
15 | 104 | 3091 | |||||||||
2800 | |||||||||||
3199 | |||||||||||
18 | |||||||||||
40 | M5 | 9 | 0.82-4.9 | 8/2 | 2-20 | 2300 | 1770 | 731 | 1516 | 124 | 3474 |
12 | 3563 | ||||||||||
50 | M5 | 6 | 0.53-3.2 | 12/2 | 2-20 | 2300 | 2000 | 821 | 1500 | 97.1 | 4430 |
9 | 2800 | 97.8 | 4650 | ||||||||
12 | 3300 | 98.7 | 4970 | ||||||||
63 | M5 | 6 | 0.4-2.4 | 16/2 | 2-20 | 2200 | 2000 | 1050 | 1650 | 112.1 | 5450 |
9 | 2800 | 112.5 | 5700 | ||||||||
12 | 3400 | 112.9 | 5950 | ||||||||
80 | M5 | 6 | 0.4-2.4 | 16/2 | 2-20 | 2300 | 2000 | 1110 | 1650 | 140.3 | 5920 |
9 | 3000 | 140.7 | 6170 | ||||||||
12 | 3700 | 141.1 | 6420 |
Tare da aikin Dual Speed, Double Girder Electric Wire Rope Hoist Electric Trolley cikakke ne don ɗagawa mai sarrafawa.Ana iya yin wannan ta amfani da ɗan ƙaramin gudu don sarrafa ɗagawa da saurin sauri don dacewa, musamman lokacin ɗaukar nauyi mai rauni da hankali.
5000W
Kwarewar R & D
60P
mai sana'a
200T
Samfurin samfurin

Karamin Gear Motor:
Aikin tafiya mai laushi da ɗagawa,
Matattu Nauyi
Karancin Surutu
Ingancin Jamusanci, Tsaro da Dorewa
Iyakance Swith:
Amintaccen Canjin Canjawa don Tadawa da Balaguro
Incase da lodi ya fadi saman na'urar dagawa
Idan hadarin trolley ko Crane ya faru zuwa ƙarshen waƙa.
Karami da babban ƙarfi dabaran
Karamin dabaran irin na Yuro yana taimakawa rage mataccen nauyi na crane da ke saman
Ƙirar Siffar Ƙaƙwalwar Ƙaƙwalwar Ƙaƙwalwar Ƙaƙwalwar Ƙaƙwalwar Ƙaƙwalwar Ƙaƙwalwar Ƙaƙwalwar Ƙaƙwalwar Ƙaƙwalwar Ƙaƙwalwar Ƙaƙwalwar Ƙaƙwalwar Ƙaƙwalwar Ƙaƙwalwar Ƙaƙwalwar Ƙaƙwalwar Ƙaƙwalwar Ƙaƙwalwar Ƙaƙwalwar Ƙaƙwalwar Ƙaƙwalwar Ƙaƙwalwar Ƙaƙwalwar Ƙaƙwalwar Ƙaƙwalwar Ƙaƙwalwar Ƙaƙwalwar Ƙaƙwalwar Ƙaƙwalwar Ƙaƙwalwar Ƙaƙwalwar Ƙaƙwalwar Ƙaƙwalwar Ƙaƙwalwar Ƙaƙwalwar Ƙaƙwalwar Ƙaƙwalwar Ƙaƙwalwar Ƙaƙwalwar Ƙaƙwalwar Ƙaƙwalwar Ƙaƙwalwar Ƙaƙwalwar Ƙaƙwalwar Ƙaƙwalwar Ƙaƙwalwar Ƙaƙwal)) tana rage amo da kuma sanya tafiya cikin sauƙi
Aviation Revos
Tare da wannan Aviational Revos, Akwatin Wutar Lantarki yana da aji mafi girma na kariya, Amintacce da Abin dogaro
ƙugiya:
DIN daidaitaccen ƙugiya tare da toshe