WUTA WUTA WUTA
Turawa biyu girder crane
Ƙaddamar da samar da samfurori masu tsada tare da ingantaccen inganci da kyakkyawan aiki
Muna samar da kurayen gada biyu na Turai don dacewa da buƙatun abokan ciniki iri-iri.Wannan nau'in crane yana fasalta ƙaƙƙarfan girman, babban aiki, ƙarancin nauyi, mafi kyawun bayyanar da tsawon rayuwar sabis.An ƙera shi kuma an ƙera shi daidai da ƙa'idodin FEM na Turai.Bugu da ƙari, crane na sama ya zo cikin kewayon ƙira da daidaitawa don tabbatar da cewa kun sami ingantaccen tsarin sarrafa kayan.
Ƙarfin ɗagawa (t) | Ƙungiyar aiki | Tsawon ɗagawa (m) | Gudun ɗagawa (M/min) | Rabon Pulley | Gudun tafiya (M/min) | Babban katako (mm) | Faɗin gefen ɗagawa (mm) k1 | Faɗin gefen tafiya (mm) k2 | Tsawon hawan (mm) | Ƙungiya babba (mm) | Matsakaicin matsa lamba (kN) | Nauyi (Kg) |
1.6 | M6 | 6 | 1.6/10 | 2/1 | 2-20 | 200-300 | 500 | 450 | 930 | 550 | 6.1 | 300 |
9 | 500 | 450 | 1100 | 550 | 6.2 | 335 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1270 | 550 | 6.3 | 370 | ||||||
2.5 | M6 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 200-350 | 500 | 450 | 1180 | 550 | 9.1 | 315 |
9 | 500 | 450 | 1400 | 550 | 9.2 | 350 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1620 | 550 | 9.3 | 385 | ||||||
3.2 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 250-350 | 500 | 450 | 1180 | 550 | 11.5 | 335 |
9 | 500 | 450 | 1400 | 550 | 11.6 | 370 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1620 | 550 | 11.7 | 405 | ||||||
6.3 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 490 | 450 | 1170 | 650 | 22 | 400 |
9 | 490 | 450 | 1400 | 650 | 22.1 | 450 | ||||||
12 | 490 | 450 | 1630 | 650 | 22.2 | 500 | ||||||
8 | M6 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 550 | 540 | 1120 | 700 | 28 | 580 |
9 | 550 | 540 | 1290 | 700 | 28.1 | 610 | ||||||
12 | 550 | 540 | 1460 | 700 | 28.2 | 640 | ||||||
10 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 550 | 540 | 1120 | 700 | 34.7 | 580 |
9 | 550 | 540 | 1290 | 700 | 34.8 | 610 | ||||||
12 | 550 | 540 | 1460 | 700 | 34.9 | 640 | ||||||
10 | M6 | 6 | 0.66 / 4.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 560 | 550 | 1140 | 700 | 34.7 | 650 |
9 | 560 | 550 | 1320 | 700 | 34.8 | 690 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1500 | 700 | 34.9 | 730 | ||||||
12.5 | M5 | 6 | 0.66 / 4.0 | 4/1 | 2-20 | 300-500 | 560 | 550 | 1140 | 700 | 43.3 | 660 |
9 | 560 | 550 | 1320 | 700 | 43.4 | 700 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1500 | 700 | 43.5 | 740 |
Lantarki Cable Hoist mai nauyi ne, karami kuma mai sauƙin shigarwa.Ana iya sarrafa shi akan daidaitaccen wutar lantarki na cikin gida.25% sake zagayowar aiki yana yin ayyuka masu tsauri ba tare da wuce gona da iri akan motar ba.Igiyar igiya ta galvanized ta haɗa da latch aminci.Wannan naúrar tana fasalta duka biyun babba da ƙaramar maɓalli don ƙarin aminci.Lokacin da igiya ta taɓa hannun iyaka, ana dakatar da ja ta atomatik.Hannun hankali yana dakatar da motar ta atomatik idan igiya tana cikin rauni.Birki yana da ƙarfi kuma an daidaita shi da injina.Ƙirar pawl sau biyu ratchet yana ba da tsayawa nan take, amintaccen tsayawa.
1. Capacity daga 0.5t zuwa 50t
2. Ya samu takardar shedar CE
3.Have takardar shaidar ISO9001
4.Automatic tsarin birki na pawl biyu
5.Gear: su ne innovated symmetrical tsararru high gudun synchronous gears, kuma an yi su daga kasa da kasa misali gear steel.Compared da na kowa gears, sun kasance mafi sawa da steadier, kuma mafi laborsaving.
6.Chain: rungumi dabi'ar high ƙarfi sarkar da high madaidaici waldi fasaha, hadu da ISO kasa da kasa misali; dace da gusty obalodi aiki yanayi; daukan hannuwanku mafi jin Multi-kwangulu aiki.
7.Hook: Ya sanya daga high-aji gami karfe, yana da babban ƙarfi da kuma high tsaro;ta hanyar amfani da sabon ƙira, nauyi ba zai taɓa tserewa ba.
8.Components: main aka gyara ne duk Ya sanya daga high-aji gami karfe, tare da high daidaici da tsaro.
9. Tsarin: ƙira kaɗan kuma mafi kyau;tare da ƙarancin nauyi da ƙaramin yanki na aiki.
10. Plastic Plating: ta hanyar amfani da fasahar gyare-gyaren filastik ciki da waje, yana kama da wani sabon abu bayan shekaru masu aiki.
11.Encloser: Ya sanya daga high-classed karfe, more da tabbaci da kuma dexterous.
5000W
Kwarewar R & D
60P
mai sana'a
200T
Samfurin samfurin

Mun sanye take da zamani samar da tarurruka, The shekara-shekara samar iya aiki iya kai dubun dubatar raka'a
BAYAN-SALLAHIDIMAR
SabisMara iyakaSTERCRANEA cikin aiki

Sabis na Awa 24
Layin sabis na awa 24, karɓar sanarwar kulawa a kowane lokaci, kuma masu fasaha za su iya isa wurin a cikin sa'o'i 24 don magance laifin.

Shigarwa
Ana jigilar kayan aiki zuwa wurin mai amfani, kuma Steyr aika injiniyoyi da ma'aikatan fasaha zuwa wurin shigarwa don jagorar shigarwa da kulawa mai inganci.

Horon Fasaha Kyauta
Dangane da bukatun ku, za mu ba ku horon fasaha kyauta;ciki har da horo a kan shafin yayin shigarwa da ƙaddamarwa.

Sabis na kulawa na rayuwa
Garanti shine watanni 12, kuma sabis ɗin kulawa na rayuwa ya zarce lokacin garanti, kuma farashin kayan da kuɗin kulawa ana cajin mai amfani da hankali ga mai amfani.