Hawan Sarkar Lantarki ta Wuta Biyu
Alamomi ga M5, M4, M6 za a iya musamman kamar yadda ake bukata, M7
h-Main ƙugiya babba iyaka, nisa daga titin trolley wheel zuwa ƙugiya cibiyar
K-Trolley hanya nisa Alamar alama na M5, M4, M6 ana iya keɓance su kamar yadda ake buƙata, M7
W- Trolley asali nisa
H- Tsayi daga titin trolley wheel zuwa mafi girma





Liya fitar (t) | Ƙungiyar aiki | Tsawon ɗagawa (m) | Gudun ɗagawa (M/min) | Rabon Pulley | Tafiyagudun (M/min) | Tazarar waƙa ta Trolley(mm) K | Trolley asali nisa(mm)W | Tsawon wando (mm) H | Ƙungiya babba (mm) | Matsakaicin matsa lamba (kN) | Nauyi (Kg) |
3.2 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 1500 | 800 | 450 | 222 | 11.9 | 510 |
9 | 525 | ||||||||||
12 | 540 | ||||||||||
6.3 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 1600 | 1000 | 450 | 480 | 20.9 | 632 |
9 | 652 | ||||||||||
12 | 672 | ||||||||||
10 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 1600 | 1000 | 441 | 500 | 30.0 | 871 |
9 | 896 | ||||||||||
12 | 921 | ||||||||||
12.5 | M5 | 6 | 0.66 / 4.0 | 4/1 | 2-20 | 1600 | 1000 | 441 | 500 | 40.5 | 890 |
9 | 915 | ||||||||||
12 | 940 | ||||||||||
16 | M5 | 6 | 0.66 / 4.0 | 4/1 | 2-20 | 1800 | 1200 | 518 | 550 | 59.4 | 1314 |
9 | 59.7 | 1348 | |||||||||
12 | 60.0 | 1381 | |||||||||
20 | M5 | 6 | 0.53 / 3.4 | 4/1 | 2-20 | 1800 | 1200 | 582 | 610 | 59.5 | 1718 |
9 | 1766 | ||||||||||
12 | 1814 | ||||||||||
32 | M5 | 9 | 0.8 / 3.3 | 6/1 | 2-20 | 2300 | 2200 | 740 | 1241 | 95 | 2826 |
12 | 2920 | ||||||||||
15 | 104 | 3091 | |||||||||
2800 | |||||||||||
3199 | |||||||||||
18 | |||||||||||
40 | M5 | 9 | 0.82-4.9 | 8/2 | 2-20 | 2300 | 1770 | 731 | 1516 | 124 | 3474 |
12 | 3563 | ||||||||||
50 | M5 | 6 | 0.53-3.2 | 12/2 | 2-20 | 2300 | 2000 | 821 | 1500 | 97.1 | 4430 |
9 | 2800 | 97.8 | 4650 | ||||||||
12 | 3300 | 98.7 | 4970 | ||||||||
63 | M5 | 6 | 0.4-2.4 | 16/2 | 2-20 | 2200 | 2000 | 1050 | 1650 | 112.1 | 5450 |
9 | 2800 | 112.5 | 5700 | ||||||||
12 | 3400 | 112.9 | 5950 | ||||||||
80 | M5 | 6 | 0.4-2.4 | 16/2 | 2-20 | 2300 | 2000 | 1110 | 1650 | 140.3 | 5920 |
9 | 3000 | 140.7 | 6170 | ||||||||
12 | 3700 | 141.1 | 6420 |
Babban fasalin da kuke samu daga siyan sarkar lantarki tare da trolley yana amfani da sabuwar fasahar da ta zo da ita don ba ku da ma'aikata ƙwarewar ɗagawa mai santsi da ban sha'awa don aikace-aikacen hawan nauyi.Wannan hoist na musamman tare da trolley daga Bison yana da jikin aluminium wanda zai iya zama ko dai ƙugiya da aka saka ko kuma an saka shi don trolley ɗin da ke ba ku dacewa da abin da ke aiki mafi kyau ga aikace-aikacen da kuke buƙatar amfani da hoist a ciki kuma ku zo tare da kwantena na sarkar a matsayin ma'auni.
5000W
Kwarewar R & D
60P
mai sana'a
200T
Samfurin samfurin

BAYAN-SALLAHIDIMAR
SabisMara iyakaSTERCRANEA cikin aiki

Horon Fasaha Kyauta
Dangane da bukatun ku, za mu ba ku horon fasaha kyauta;ciki har da horo a kan shafin yayin shigarwa da ƙaddamarwa.

Sabis na kulawa na rayuwa
Garanti shine watanni 12, kuma sabis ɗin kulawa na rayuwa ya zarce lokacin garanti, kuma farashin kayan da kuɗin kulawa ana cajin mai amfani da hankali ga mai amfani.